
產品型號:80H、400H、3000H,2000H等等 (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業(yè):塑膠,電子,注塑
機組類型:蜂巢轉輪式
簡要介紹:塑料顆粒除濕機是我司專業(yè)生產的一款高性能除濕機,用于注塑塑膠行業(yè),汽車,電子,電器,化工,等行業(yè)。 塑料顆粒除濕機又稱為轉輪式蜂巢除濕干燥機、塑料除濕烘干機、轉輪式除濕機、蜂巢式塑料除濕機、輸送一體式除濕干燥機、三機一體除濕干燥機等
銷售經理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
瀚信德塑料除濕機技術參數(shù)
機型 | HXD-30H | HXD-50H | HXD-80H | HXD-120H | HXD-150H | HXD-200H | HXD-300H | HXD-400H | HXD-500H | HXD-700H | HXD-1000H | HXD-1500H | HXD-2000H | HXD-3000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥風量(m³/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
干燥電熱功率(kw) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 2 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 |
干燥風車功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9x2 |
13x2 |
13x3 |
再生風車功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 5.5 | 7.5 |
再生電熱功率(kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 |
出入口之管徑(inch) | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2.5′′ | 2.5′′ | 3′′ | 3′′ | 4′′ | 4′′ | 5′′ | 6′′ | 8′′ | 8′′ |
電壓規(guī)格 | 3Φ380V50Hz | |||||||||||||
H(mm) | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2145 | 2060 | 2500 |
W(mm) | 480 | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1410 | 1600 |
D(mm) | 755 | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 1910 | 2150 | 2160 |
重量(kg) | 80 | 80 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 |
深圳瀚信德專業(yè)生產銷售:
關鍵詞:塑料除濕機,塑料顆除濕機廠家
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號